
Carcasa de puerta interior PTI W/T
1- Configuración estándar: placa de montaje, sistema de bloqueo, placa de prensaestopas, junta de sellado y accesorios de fijación.
2. Material y espesor: chapa de acero laminada en frío
Puerta: 1.2mm o 1.5mm
Cuerpo: 1.5mm o 2.0mm
Placa de montaje: 1.5mm o 2.0mm
Cuando la carcasa tiene menos de 800 mm de altura, el cuerpo y la puerta son THK de 1,2 mm, la placa de montaje es de 1,5 mm THK; si más de 800 mm de alto, el cuerpo y la puerta es 1.5mm THK, la placa de montaje es 2.0mm THK.
3-Superficie: recubrimiento en polvo termoestable epoxi, acabado texturizado
4- Color: RAL 7032 RAL 7035
5 grados de protección: IP 66
Característica de artesanía
1.Hay tiras de refuerzo con orificios piloto se suelda a ambos lados de la puerta mediante el uso de los tornillos M4 auto-tapping para la instalación conveniente (Si el gabinete superior a 600 mm)
2. La junta de sellado de espuma PU dentro de la puerta.
3.La puerta se puede abrir 130o por las bisagras de enchufe
4. El diseño de las ranuras de la carcasa evita que el polvo y el agua entren en los gabinetes, además de la buena coordinación con la junta de sellado de espuma, que proporcionan una buena protección de la carcasa.
5.Hay 4 orificios colgantes en la parte posterior de la carcasa, que es muy conveniente para la instalación por los soportes de montaje en pared.
6.La puerta se puede cambiar por el lado izquierdo y derecho.
Tabla SELSCTION:
Código | Dimensión | Puerta | TAMAÑO DE ENTRADA | PUERTA INTERIOR | PLACA DE MONTAJE | DISTANCIA AJUSTABLE | PLACA GLAND | ||||||||
H | W | D | S | Un | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | min(M) | máximo(N) | Código | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 60o | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 75o | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 75o | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 75o | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 35o | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 35o | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 75o | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 75o | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 35o | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 35o | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 35o | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2e |
PTI5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 75o | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 75o | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 35o | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 35o | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 35o | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2e |
PTI6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 35o | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 35o | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 35o | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2e |
PTI14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 35o | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2e |
Etiqueta: pti w/t recinto interior de la puerta, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, al por mayor
You Might Also Like
Envíeconsulta
