
Caja eléctrica de pie con puerta transparente
Gabinete eléctrico de pie personalizadoVentajas
- Monitoreo visual:El diseño de la puerta transparente le permite observar la operación del gabinete en cualquier momento, mejorar la eficiencia de operación y mantenimiento, y reducir la apertura errónea .
- Estructura fuerte y alto nivel de protección:Adopta una estructura de soldadura de acero de alta calidad, con un nivel de protección de hasta IP55/IP65, y tiene buena resistencia al polvo y agua .
- Hermoso y práctico, adecuado para una variedad de escenarios:La apariencia general es simple y moderna, adecuada para el entorno de gestión visual de exhibición, enseñanza o fábrica .
- Altamente personalizable:Admite el tamaño personalizado, el material, el bloqueo, el color y los accesorios internos para satisfacer las necesidades de diferentes proyectos .

Escenario de aplicación de gabinete eléctrico de pie personalizado
Sistemas de control de automatización de fábrica
Centros de datos y salas de comunicación
Sistemas de distribución de energía y energía
Espacios de enseñanza y demostración
Monitoreo de infraestructura pública
Parámetros del producto
| MODELO | DIMENSIÓN | Tamaño de vidrio | MODELO | DIMENSIÓN | Tamaño de vidrio | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
Preguntas frecuentes
¿Se pueden personalizar el tamaño y la estructura interna?
Sí, el tamaño del gabinete, las aberturas, las posiciones de entrada y salida de cable, las placas de montaje internas, los ventiladores, la iluminación y otros accesorios se pueden personalizar a pedido para cumplir con los requisitos de diferentes proyectos .
¿Cuál es el nivel de protección?
El nivel de protección convencional es IP55, que es adecuado para uso interior y exterior . Si hay un requisito de protección más alto, se puede actualizar a IP66, que tiene capacidades más fuertes impermeables y a prueba de polvo .
¿Cuál es la capacidad de carga del gabinete eléctrico?
La capacidad de carga depende del tamaño del gabinete y el método de instalación . en términos generales, cada capa de placa de montaje puede transportar más de 50 kg, y el valor específico se puede calcular y proporcionar de acuerdo con las necesidades .
¿Se pueden instalar aires acondicionados o ventiladores?
Sí . El gabinete eléctrico puede reservar agujeros de ventilador o instalar un sistema de aire acondicionado controlado por temperatura para garantizar que el equipo en el gabinete funcione a una temperatura adecuada .
¿El producto cumple con los estándares internacionales?
Sí, la mayoría de los productos cumplen con estándares como IEC 60529, EN 62208, CE y ROHS, y UL y otras versiones certificadas también se pueden proporcionar de acuerdo con el proyecto .
¿Apoya los pedidos de gran volumen y el etiquetado OEM?
Sí . Tenemos capacidades de producción a gran escala y podemos proporcionar a los clientes servicios OEM/ODM, que incluyen logotipo, color y embalaje personalizados .
Etiqueta: Caja eléctrica de pie con puerta transparente, porcelana, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, al por mayor
You Might Also Like
Envíeconsulta
